K.O.Pokal
2009
Runde 1
| Kegler 
          1 | Kegler 
          2 | Ergebnis | ||||
| Eduard Mahnert | gg. | Freilos | --- | : | --- | |
| Florian Göttlicher | gg. | Willy Seitz | 207 | : | 206 | |
| Brigitte Göttlicher | gg. | Thomas Mörtel | 164 | : | --- | |
| Karin Scharrer | gg. | Julia Polster | --- | : | 178 | |
| Achim Clausen | gg. | Horst Seubert | 187 | : | 209 | |
| Horst Wild | gg. | Martina Floß | 203 | : | --- | |
| Michael Meyer | gg. | Wolfgang Seitz | 213 | : | --- | |
| Jürgen Liedel | gg. | Peter Meyer | --- | : | --- | |
| Peter Wahler | gg. | Peter Göttlicher | --- | : | 207 | |
| Klaus Goeldner | gg. | Georg Mörtel | 181 | : | 191 | |
| Nadine Wahler | gg. | Albert Göttlicher | --- | : | 2 | |
| Daniel Liedel | gg. | Ralph Göttlicher | 178 | : | 160 | |
In dieser Runde gab es 2 Lucky 
    Loser.
    Da eine Partie nicht stattgefunden hat und Eduard Mahnert keinen Schub gemacht 
    hat kommen noch weitere 2 Lucky Loser weiter.
Siebtelfinale
| Kegler 
          1 | Kegler 
          2 | Ergebnis | ||||
| Peter Göttlicher | gg. | Brigitte Göttlicher | 185 | : | 139 | |
| Horst Wild | gg. | Georg Mörtel | 223 | : | 186 | |
| Ralph Göttlicher | gg. | Horst Seubert | 189 | : | 214 | |
| Daniel Liedel | gg. | Forian Göttlicher | 200 | : | 198 | |
| Klaus Goeldner | gg. | Achim Clausen | 181 | : | 203 | |
| Albin Göttlicher | gg. | Julia Polster | 90 | : | - | |
| Willy Seitz | gg. | Michael Meyer | 204 | : | 181 | |
In dieser Runde gab es 1 Lucky Loser: Florian Göttlicher
Viertelfinale
| Kegler 
          1 | Kegler 
          2 | Ergebnis | ||||
| Achim Clausen | gg. | Daniel Liedel | 196 | : | 195 | |
| Horst Seubert | gg. | Horst Wild | 211 | : | 211* | |
| Peter Göttlicher | gg. | Florian Göttlicher | 221 | : | 206 | |
| Albert Göttlicher | gg. | Michael Meyer | 140 | : | 168 | |
* Da Volle, Abräumen und Fehler gleich entschied ein Entscheidungsschub: 3:8
Halbfinale
| Kegler 
          1 | Kegler 
          2 | Ergebnis | ||||
| Achim Clausen | gg. | Peter Göttlicher | 199 | : | 203 | |
| Horst Wild | gg. | Michael Meyer | 191 | : | 230 | |
Finale
| Kegler 
          1 | Kegler 
          2 | Ergebnis | ||||
| Peter Göttlicher | gg. | Michael Meyer | 205 | : | 211 | |