K.O.Pokal
2008
Runde 1
| Kegler 
          1 | Kegler 
          2 | Ergebnis | ||||
| Meyer Michael | gg. | Freilos | 229 | : | --- | |
| Seubert Horst | gg. | Mörtel Georg | 170 | : | --- | |
| Puppa Christian | gg. | Liedel Jürgen | --- | : | 147 | |
| Göttlicher Ralph | gg. | Vogel Sonja | 161 | : | 100 | |
| Clausen Achim | gg. | Kupfer Thomas | 210 | : | --- | |
| Goeldner Klaus | gg. | Polster Julia | 169 | : | 172 | |
| Floß Olaf | gg. | Schnelle Phillip | 185 | : | 157 | |
| Seifert Josef | gg. | Göttlicher Florian | 187 | : | 183 | |
| Wild Horst | gg. | Göttlicher Alwin |  208 | : | 204 | |
| Meyer Wolfgang | gg. | Scharrer Leo | 135 | : | 147 | |
| Wahler Peter | gg. | Göttlicher Brigitte | 164 | : | 137 | |
| Liedel Daniel | gg. | Meyer Peter | 165 | : | 167 | |
| Seubert Frank | gg. | Mahnert Eduard | --- | : | --- | |
| Scharrer Karin | gg. | Floß Martina | 170 | : | 187 | |
| Seitz Wolfgang | gg. | Göttlicher Peter | 209 | : | 219 | |
| Seitz Willy | gg. | Fröhlich Stefan | 193 | : | 228 | |
| Mörtel Thomas | gg. | Wahler Nadine | 223 | : | 188 | |
| Scharrer Joseph | gg. | Mahnert Jürgen | --- | : | 209 | |
Lucky Loser in dieser Runde: Seitz Wolfgang, Göttlicher Albert, Weitz Willy, Wahler Nadine
Da 1 Partie nicht stattgefunden hat ist ebenfalls als LL weiter: Göttlicher Florian
Runde 2
| Kegler 
            1 | Kegler 
            2 | Ergebnis | ||||
| Wahler Nadine | gg. | Clausen Achim | 199 | : | 201 | |
| Göttlicher Ralph | gg. | Seitz Wolfgang | 136 | : | - | |
| Liedel Jürgen | gg. | Polster Julia | 107 | : | 131 | |
| Floß Olaf | gg. | Mörtel Thomas | - | : | 214 | |
| Göttlicher Florian | gg. | Scharrer Leo | 212 | : | - | |
| Meyer Peter | gg. | Wild Horst | 186 | : | 199 | |
| Mahnert Jürgen | gg. | Wahler Peter | - | : | 154 | |
| Göttlicher Albert | gg. | Seifert Josef | 202 | : | 146 | |
| Meyer Michael | gg. | Fröhlich Stefan | 222 | : | 197 | |
| Seitz Willy | gg. | Floß Martina | - | : | - | |
| Seubert Horst | gg. | Göttlicher Peter | 207 | : | 192 | |
Lucky Loser in dieser Runde: Wahler Nadine, Fröhlich Stefan und Göttlicher Peter.
Da 1 Partie nicht stattgefunden hat ist ebenfalls als LL weiter: Meyer Peter
Siebtelfinale
| Kegler 
          1 | Kegler 
          2 | Ergebnis | ||||
| Göttlicher Florian | gg. | Wahler Peter | 201 | : | 151 | |
| Wahler Nadine | gg. | Meyer Michael | --- | : | 236 | |
| Clausen Achim | gg. | Wild Horst | --- | : | 188 | |
| Polster Julia | gg. | Fröhlich Stefan | 189 | : | 212 | |
| Seubert Horst | gg. | Meyer Peter | 185 | : | 172 | |
| Göttlicher Peter | gg. | Göttlicher Albert | 203 | : | 190 | |
| Göttlicher Ralph | gg. | Mörtel Thomas | 170 | : | 176 | |
Lucky Loser in dieser Runde: Albert Göttlicher
Viertelfinale
| Kegler 
          1 | Kegler 
          2 | Ergebnis | ||||
| Fröhlich Stefan | gg. | Göttlicher Albin | 201 | : | 180 | |
| Göttlicher Florian | gg. | Meyer Michael | 203 | : | 224 | |
| Mörtel Thomas | gg. | Göttlicher Peter | 205 | : | 208 | |
| Seubert Horst | gg. | Wild Horst | 221 | : | 199 | |
Halbfinale
| Kegler 
          1 | Kegler 
          2 | Ergebnis | ||||
| Göttlicher Peter | gg. | Fröhlich Stefan | 205 | : | 207 | |
| Meyer Michael | gg. | Seubert Horst | 236 | : | 198 | |
Finale
| Kegler 
          1 | Kegler 
          2 | Ergebnis | ||||
| Fröhlich Stefan | gg. | Meyer Michael | 198 | : | 209 | |