K.O.Pokal
2007
Runde 1
| Seitz Wolfgang | gg. | Fröhlich Stefan | --- | : | 195 | |
| Meyer Michael | gg. | Clausen Achim | 212 | : | 199 | |
| Wahler Nadine | gg. | Göttlicher Florian | 218 | : | 195 | |
| Seitz Willy | gg. | Floß Olaf | 194 | : | 163 | |
| Göttlicher Brigitte | gg. | Wild Horst | 138 | : | 215 | |
| Göttlicher Peter | gg. | Liedel Daniel | 208 | : | 153 | |
| Floß Martina | gg. | Seubert Horst | 199 | : | 186 | |
| Mörtel Anni | gg. | Puppa Christian | --- | : | --- | |
| Mörtel Thomas | gg. | Goeldner 
          Klaus | 203 | : | 186 | |
| Kupfer Thomas | gg. | Geist Brigitte | --- | : | --- | |
| Göttlicher Albert | gg. | Meyer Wolfgang | 202 | : | 148 | |
| Meyer Gerda | gg. | Mörtel Georg | 180 | : | 203 | |
| Wahler Peter | gg. | Seubert Frank | 136 | : | 136 | 
Lucky Loser in dieser Runde: Clausen Achim, Göttlicher Florian und Seubert Horst.
Da 2 Partien nicht stattgefunden haben sind ebenfalls als LL weiter: Goeldner Klaus und Meyer Gerda.
Achtelfinale
| Seubert Horst | gg. | Meyer Michael | 209 | : | 214 | |
| Seitz Willy | gg. | Floß Martina | 167 | : | 197 | |
| Mörtel Georg | gg. | Wild Horst | 195 | : | 194 | |
| Mörtel Thomas | gg. | Clausen Achim | 192 | : | 209 | |
| Fröhlich Stefan | gg. | Göttlicher Florian | 195 | : | 183 | |
| Göttlicher Peter | gg. | Wahler Nadine | 201 | : | 194 | |
| Göttlicher Albert | gg. | Wahler Peter | 201 | : | 167 | |
| Goeldner Klaus | gg. | Meyer Gerda | 171 | : | --- | 
Viertelfinale
| Meyer Michael | gg. | Goeldner Klaus | 207 | : | 150 | |
| Mörtel Georg | gg. | Clausen Achim | 165 | : | 205 | |
| Floß Martina | gg. | Göttlicher Peter | 185 | : | 183 | |
| Fröhlich Stefan | gg. | Göttlicher Albert | 210 | : | 205 | 
Halbfinale
| Meyer Michael | gg. | Fröhlich Stefan | 235 | : | 190 | |
| Floß Martina | gg. | Clausen Achim | 178 | : | 197 | 
Finale
| Meyer Michael | gg. | Clausen Achim | 208 | : | 213 |