K.O.Pokal
2005
Runde 1
| Mörtel Anni (LL) | gg. | Fröhlich Stefan | 161 | : | 182 | |
| Seubert Horst | gg. | Malachowski Heinz (LL) | 188 | : | 164 | |
| Seitz Wolfgang | gg. | Fröhlich Sandra | 192 | : | 155 | |
| Meyer Gerda | gg. | Strebel Christian | 184 | : | 0 | |
| Kugler Timo | gg. | Seifert Josef |  150 | : | 163 | |
| Göttlicher Brigitte | gg. | Goeldner Klaus | 83 | : | 146 | |
| Wild Horst | gg. | Burmester Ingo | 177 | : | 102 | |
| Geist Robert | gg. | Geist Brigitte |  0 | : | 0 | |
| Meyer Michael | gg. | Mörtel Georg (LL) |  207 | : | 186 | |
| Kleinschmidt Stefan | gg. | Göttlicher Florian | 158 | : | 166 | |
| Göttlicher Peter (LL) | gg. | Mörtel Thomas | 190 | : | 204 | |
| Seitz Willy | gg. | Fessl Jürgen |  173 | : | 133 | |
| Malachowski Inge | gg. | Pickel Patrick | 175 | : | 160 | |
| Wahler Nadine | gg. | Pickel Brigitta | 174 | : | 72 | |
| Puppa Christian | gg. | Wahler Peter | 164 | : | 124 | |
| Seubert Frank | gg. | Gajewski Alexander | 153 | : | 151 | |
| Polster Egon | gg. | Mahnert Jürgen |  0 | : | 209 | |
| Meyer Wolfgang | gg. | von Höpfner Christa |  0 | : | 0 | |
| Clausen Achim | gg. | Wahler Edith | 161 | : | 115 | |
| Göttlicher Albert | gg. | Kupfer Thomas (LL) | 182 | : | 162 | |
| Vogel Sonja | gg. | Mathis Horst-Dieter | 0 | : | 0 | 
Da 
    Josef Seifert vor Auslosung der 2. Runde bekannt gab dass er aus gesundheitlichen 
    Gründen nicht mehr kegelt, kam ein weiterer LL in die nächste Runde.
    
    
    Runde 2
    
    
| Clausen Achim | gg. | Goeldner Klaus | 191 | : | 175 | |
| Göttlicher Peter | gg. | Göttlicher Albert | 206 | : | 186 | |
| Seitz Wolfgang | gg. | Malachowski Heinz | 0 | : | 0 | |
| Mahnert Jürgen | gg. | Seubert Frank | 0 | : | 137 | |
| Seubert Horst | gg. | Göttlicher Florian | 160 | : | 170 | |
| Fröhlich Stefan | gg. | Kupfer Thomas | 205 | : | 171 | |
| Meyer Gerda | gg. | Seitz Willy | 186 | : | 175 | |
| Mörtel Anni | gg. | Mörtel Georg | 0 | : | 0 | |
| Meyer Michael | gg. | Malachowski Inge | 184 | : | 174 | |
| Wahler Nadine | gg. | Mörtel Thomas | 192 | : | 195 | |
| Wild Horst | gg. | Puppa Christian | 163 | : | 0 | 
Runde 3
| Clausen Achim | gg. | Goeldner Klaus | 189 | : | 162 | |
| Meyer Michael (LL) | gg. | Göttlicher Peter | 208 | : | 213 | |
| Seubert Frank | gg. | Seitz Willy | 134 | : | 173 | |
| Malchowski Inge | gg. | Göttlicher Albert |  185 | : | 176 | |
| Göttlicher Florian | gg. | Fröhlich Stefan | 170 | : | 198 | |
| Mörtel Thomas | gg. | Meyer Gerda | 188 | : | 199 | |
| Wild Horst | gg. | Wahler Nadine | 205 | : | 206 | 
Viertelfinale
| Seitz Willy | gg. | Göttlicher Peter | 179 | : | 184 | |
| Meyer Gerda | gg. | Meyer Michael | 171 | : | 197 | |
| Wahler Nadine | gg. | Fröhlich Stefan | 180 | : | 220 | |
| Clausen Achim | gg. | Malachowski Inge | 188 | : | 0 | 
Halbfinale
| Fröhlich Stefan | gg. | Meyer Michael | 200 | : | 206 | |
| Clausen Achim | gg. | Göttlicher Peter | 211 | : | 211 | 
Clausen Achim ist weiter, da 1 Holz mehr abgeräumt!
Finale
| Meyer Michael | gg. | Clausen Achim | 207 | : | 207 | 
Michael Meyer ist Sieger, da 15 Holz mehr abgeräumt.